蒸发浓缩技术
料液进入蒸发器后,被高温介质加热。液体在高真空度下迅速沸腾蒸发浓缩。由于蒸发温度不超过40℃,因此只需消耗非常少量的电就可以达到蒸发浓缩的目的。由蒸汽冷凝下来的冷凝水收集后达到排放标准或者回收重复利用。
设备无需蒸汽及配套设备,唯一的热源是电。投资成本及运行费用低,占地面积小,操作简单无需特殊技能,维护成本低等。
型号及参数Types and technical data
单位Unit | HNZ30 | HNZ40 | HNZ60 | HNZ80 | HNZ105 | |
水份蒸发量 Evaporation capacity | 公斤/小时 Liters/hr | 30 | 40 | 60 | 80 | 105 |
单位能耗 Electric consumption | 千瓦/升水 kWh/Liter water | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
真空度 Vacuum | Pa | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
蒸发温度 Temperature | ℃ | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
单位 | HNZ230 | HNZ290 | HNZ375 | HNZ500 | HNZ625 | |
水份蒸发量 Evaporation capacity | 公斤/小时 Liters/hr | 230 | 290 | 375 | 500 | 625 |
单位能耗 Electric consumption | 千瓦/升水 kWh/Liter water | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
真空度 Vacuum | Pa | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
蒸发温度 Temperature | ℃ | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |


浙公网安备 33030402000725号